日々変化する色の渋みを味わう
屋内・外木製品に使用されてきた伝統的水系自然塗料。塗装後、日とともに塗膜厚により黄褐色から暗褐色の深みのある色に変色し、自然な風合いをかもし出す。
IG-40 天然柿渋
IG-41 天然柿渋(消臭タイプ)
柿 渋
日々変化する色の渋みを味わう
屋内・外木製品に使用されてきた伝統的水系自然塗料。塗装後、日とともに塗膜厚により黄褐色から暗褐色の深みのある色に変色し、自然な風合いをかもし出す。
IG-40 天然柿渋
IG-41 天然柿渋(消臭タイプ)
天然素材で化学物質を一切発生しない人体に無害な塗料です。
品 番 | IG-40 |
品 名 | G-NATURE 天然柿渋 |
用 途 | 建材・おもちゃなど |
塗 装 方 法 | 刷毛塗り、タンポ塗り |
荷 姿 | 1.8L |
塗 布 面 積 | 約15~20㎡/2回塗り(原液の場合) ※素地や下地によって異なります。 |
成 分 表 示 | 柿 |
㈳日本塗料工業会登録 | F☆☆☆☆ 登録番号:G01005 |
安 全 性 | 学校環境衛生基準適合品 |
品 番 | IG-41 |
品 名 | G-NATURE 天然柿渋 消臭タイプ (熟成5年) |
用 途 | 建材・おもちゃなど |
塗 装 方 法 | 刷毛塗り、タンポ塗り |
荷 姿 | 1.8L |
塗 布 面 積 | 約15~20㎡/2回塗り(原液の場合) ※素地や下地によって異なります。 |
成 分 表 示 | 柿 |
㈳日本塗料工業会登録 | F☆☆☆☆ 登録番号:G01006 |
安 全 性 | 学校環境衛生基準適合品 |
メールでお問い合わせ
お問い合わせフォーム
24時間お問い合わせ受付中