BUILDING STANDARDS LAW
F☆☆☆☆表示の塗料には使用制限がありません
快適で健康的な住宅で暮らすためにシックハウス対策のための規制が導入されました。
対象はすべて建物の居室です。(2003年7月施行)
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。
JIS・JAS・各種工業会などの表示記号 | 建築材料の区分 | ホルムアルデヒド 放散速度(28℃ 50%RH) チャンバー法 |
ホルムアルデヒド 放散速度(23℃ 50%RH) デシケーター法 |
内装仕上げの制限 |
---|---|---|---|---|
F☆☆☆☆ | 建築基準法の規制対象外 | 5µg/m²h以下 | 0.12mg/L以下 | 制限なしに使用できる |
F☆☆☆ | 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 5µg/m²h ~ 20µg/m²h | 0.12mg/L超 0.35mg/L以下 | 使用面積が制限される |
F☆☆ | 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 20µg/m²h ~ 120µg/m²h | 0.35mg/L超 1.8mg/L以下 | 使用面積が制限される |
旧E2,Fc2又は表示なし | 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 120µg/m²h超 | 1.8mg/L超 | 使用禁止 |
厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質
化学物質 | 指針値※1 | 主な用途 |
---|---|---|
①ホルムアルデヒド | 100μg/㎥(0.08ppm) | 合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられるユリア系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤・一部ののり等の防腐剤 |
②アセトアルデヒド | 48μg/㎥(0.03ppm) | ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤など |
③トルエン | 260μg/㎥(0.07ppm) | 内装材など施工用接着剤、塗料など |
④キシレン | 200μg/㎥(0.05ppm) | 内装材など施工用接着剤、塗料など |
⑤エチルベンゼン | 3,800μg/㎥(0.88ppm) | 内装材など施工用接着剤、塗料など |
⑥スチレン | 220μg/㎥(0.05ppm) | ポリスチレン樹脂などを使用した断熱材など |
⑦パラジクロロベンゼン | 240μg/㎥(0.04ppm) | 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤など |
⑧テトラデカン | 330μg/㎥(0.04ppm) | 灯油、塗料などの溶剤 |
⑨クロルピルホス | 1μg/㎥(0.07ppb) ⼩児の場合 0.1μg/㎥(0.007ppb) |
シロアリ駆除剤 |
⑩フェノブカルブ | 33μg/㎥(3.8ppb) | シロアリ駆除剤 |
⑪ダイアジノン | 0.29μg/㎥(0.02ppb) | 殺虫剤 |
⑫フタル酸ジ‐n‐ブチル | 17μg/㎥(1.5ppb) | 塗料・接着剤などの可塑剤 |
⑬フタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル | 100μg/㎥(6.3ppb) | 壁紙、床材などの可塑剤 |
⑭ノナナール | 41μg/㎥(7.0ppb) *暫定値 | ⾹料、防腐剤など |
総揮発性有機化合物量(TVOC) | 400μg/㎥ *暫定値 |
※1 25℃の場合ppmは100万分の1の濃度、ppbは10億分の1の濃度
メールでお問い合わせ
お問い合わせフォーム
24時間お問い合わせ受付中